lời nhắn
-
Danh sách này là các điểm cốt truyện cố định, mỗi ngày tại các map sẽ ngẫu nhiên làm mới một vài NPC, các bạn có thể đến từng map để kiểm tra xem có NPC nào được làm mới để nhận thêm điểm cốt truyện.
-
Do bài viết này được mình tổng hợp từ nhiều nguồn, có cả nguồn tiếng Trung, nên dịch chắc chắn là sai so với bản dịch của VNG, nhưng mình cũng không có thời gian để đi đến check từng nơi mà viết lại cho chính xác được, vì vậy mong các bạn trong quá trình đi thu thập hãy note lại những chổ còn sai xót rồi gửi cho mình, để mình có thể điều chỉnh lại cho giống phiên bản game mà chúng ta đang chơi nhé.
-
Thông tin liên hệ với mình có ở cuối trang web.
| STT | Tọa độ | NPC | Lựa chọn / Vật phẩm cần đưa | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406,84 | Thang Long | Thuốc rửa mặt Cao Nguyệt *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 2 | 396,849 | A Niệm | Rau quả *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 3 | 393,918 | Trương Thanh | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 4 | 357,875 | Tô Xương | 1 điểm cốt truyện và "Cơm chan chua Tô Ký" | |
| 5 | 327,86 | Lệnh Quế | "Bốn thước năm tấc" | 3 điểm cốt truyện |
| 6 | 379,907 | Lý Lạc | "Huyền Cơ" | 3 điểm cốt truyện |
| 7 | 346,61 | Lý Tầm | "Giáp quang hướng nhật kim lân khai" | 3 điểm cốt truyện |
| 8 | 369,758 | Tống Nguyệt Nô | "Lòng khiêm nhường, đầu mối của lễ" | 3 điểm cốt truyện |
| 9 | 360,586 | Kỳ Thư Kiếm | "Lý Mục" | 2 điểm cốt truyện |
| 10 | 576,536 | Hạng Giới | "Tần", "Viên Nguyên" | 3 điểm cốt truyện |
| 11 | 654,695 | Bạch Tả Sư | Canh chạch nấu đậu (Nê thu bảo nguyên thang) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 12 | 634,683 | Văn Bân | "Năm ngày" | 2 điểm cốt truyện |
| 13 | 640,734 | Vương Đình | "Heo" | Không thưởng |
| 14 | 647,745 | Thẩm Đào | Chọn tên | Không thưởng |
| 15 | 631,759 | Lại Vô Bệnh | "Một canh giờ đi tám dặm" | 3 điểm cốt truyện |
| 16 | 497,863 | Cam Ấn | 1 điểm cốt truyện và "Bánh hấp cao lương" | |
| 17 | 497,863 | Cam Ấn | "Tây" | 3 điểm cốt truyện |
| 18 | 345,807 | Du Lăng Hiểu | "Giáp" | 2 điểm cốt truyện |
| 19 | 338,821 | Tần Minh | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 20 | 397,751 | Sơn Nại | "Mận" (Lý tử) | 2 điểm cốt truyện |
| 21 | 203,794 | Ninh Bảo Bảo | "Mì lạnh" | Không thưởng |
| 22 | 602,861 | Thúy Kiều | "Phàn Lâu" | 3 điểm cốt truyện |
| 23 | 782,78 | Bình Hạo | Cá ngâm rượu ·Lương *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 24 | 230,753 | Tần Song Liên | Địa Hoàng *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 25 | 230,753 | Tần Song Liên | "Hoa Mai" | 3 điểm cốt truyện |
| 26 | 596,645 | Hoàng Phủ Đoan | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 27 | 317,76 | Lý Đa Phúc | 1 điểm cốt truyện và "Sườn heo tỏi" | |
| 28 | 444,831 | Phàn Tinh | Giang Sơn Bút Ký *1 | 2 điểm cốt truyện và "Da hồ ly" |
| 29 | 393,672 | Sầm Ngạn | Da hồ ly *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 30 | 418,633 | Hoàng Nhị Lan | Thuốc giải rượu *1 | Không thưởng |
| 31 | 680,711 | Mã Kỳ | Thuốc hồi phục *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 32 | 543,451 | Vương Bưu | Không thưởng | |
| 33 | 401,68 | Minh Từ | "Bạch Long Ký" *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 34 | 578,616 | Chu A Ngưu | Kẹo liễu hoa (Liên Vân Trại) => nhận "Cao dược" | 2 điểm cốt truyện |
| 35 | 542,817 | Tạ Vũ Qua | Lưu Ký Nô Thảo*1 | 2 điểm cốt truyện |
| 36 | 750,771 | Trương Loạn Pháp | Xem ghi chú | 3 điểm cốt truyện |
| 37 | 778,792 | Trương Loạn Pháp | Xem ghi chú | 3 điểm cốt truyện |
Mua tại tiệm tạp hóa
Hoàn thành tin đồn: Thang Long
Mua ở chợ
Hoàn thành tin đồn: Trương Thanh
Mua ở chợ
Hoàn thành cái trên cần đợi một lát
Hoàn thành tin đồn: Tần Minh
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Mua ở chợ
Hoàn thành cái trên cần đợi một lát
Hoàn thành tin đồn: Hoàng Phủ Đoan
Xuất hiện ban đêm
Nhặt tại Động Bạch Long 271,712
Hãy kiểm tra túi đồ nhiệm vụ
Hoàn thành tin đồn: Mộng Hoa ở đâu
"Cao dược" dùng để đưa ở Trại Liên Vân
Tiền đề: Đối thoại với Tạ Vũ Qua ở Biên giới Tống Liêu
Chính truyện Q.7 đạt kết cục chỉ định
Kết cục "Khổ Hải Nan Độ"
Chính truyện Q.7 đạt kết cục chỉ định
Kết cục "Trường Dạ Vô Triều" hoặc "Bình Sinh Bất Cố"
Kỳ Ngộ
Nhân Gian
Thành Tựu
Thám Hiểm Bí Ẩn
Điểm Cốt Truyện
Dấu Chân