lời nhắn
- Danh sách này là các điểm cốt truyện cố định, mỗi ngày tại các map sẽ ngẫu nhiên làm mới một vài NPC, các bạn có thể đến từng map để kiểm tra xem có NPC nào được làm mới để nhận thêm điểm cốt truyện.
- Do bài viết này được mình tổng hợp từ nhiều nguồn, có cả nguồn tiếng Trung, nên dịch chắc chắn là sai so với bản dịch của VNG, nhưng mình cũng không có thời gian để đi đến check từng nơi mà viết lại cho chính xác được, vì vậy mong các bạn trong quá trình đi thu thập hãy note lại những chổ còn sai xót rồi gửi cho mình, để mình có thể điều chỉnh lại cho giống phiên bản game mà chúng ta đang chơi nhé.
- Thông tin liên hệ với mình có ở cuối trang web.
| STT | Tọa độ | NPC | Lựa chọn / Vật phẩm cần đưa | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 434,989 | Tôn Thái Lam | "Người trong giang hồ cũng phải nói lý" | Thịt đậu phụ hạ phẩm *1 |
| 2 | 949,786 | Ngưu Nãi Nãi | Hương (Nhang) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 3 | 1000,779 | Triệu Ân | "Tả tư" (Suy nghĩ sai lệch/trái chiều) | 2 điểm cốt truyện |
| 4 | 1022,783 | Liễu Mặc Hiên | "Khổng Khâu", "Đổng Trọng Thư" | 2 điểm cốt truyện |
| 5 | 1022,783 | Liễu Mặc Hiên | "Khổng Tử tại nghị luận ai", "Lỗ Khanh Quý Tôn Thị" | 2 điểm cốt truyện |
| 6 | 1023,788 | Liễu Tư Viễn | Táo đỏ (Táo tàu) *1 | 1 điểm cốt truyện |
| 7 | 1034,774 | Trác Đình Đình | "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên", "Trương Kế", "Không có" | 2 điểm cốt truyện |
| 8 | 1046,754 | Sử Tư Tề | "Tăng Điểm" | 2 điểm cốt truyện |
| 9 | 1063,809 | Ngô Dụng | "Sơn Đông" | 1 điểm cốt truyện |
| 10 | 1067,903 | Khang Thiếu Lăng | "Chỉnh mũ" | 3 điểm cốt truyện |
| 11 | 1125,1026 | Gia Cát Tử Tô | Binh khí phổ *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 12 | 1146,1031 | Vệ Xuân Lưu | "Thuần Phi Sơ" | 3 điểm cốt truyện |
| 13 | 1201,995 | Điếm Tiểu Nhị | "Y Doãn" | 2 điểm cốt truyện |
| 14 | 1187,956 | Hác Hưng Phát | "Thiên Ninh" | 2 điểm cốt truyện |
| 15 | 1216,982 | Cao Lão Bản | Rau quả *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 16 | 1370,1090 | Trần Nam | "Nghe lén" (Bàng thính) | 1 điểm cốt truyện |
| 17 | 1269,989 | Tiết Ngạc Nhị | Quặng bạc *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 18 | 1378,1012 | Chu Lập Thân | "Nhất triều đắc thị quân vương trắc, bất kiến ngọc nhan không thủy lưu" | Không |
| 19 | 1382,989 | Tôn Sư Phụ | "Gốm và Sứ", "Sứ", "Gốm" | 2 điểm cốt truyện |
| 20 | 1382,989 | Tôn Sư Phụ | "Thương", "Cung", "Vũ", "Chủy", "Giác" | 2 điểm cốt truyện |
| 21 | 1371,965 | Vương Quân | "Hứa" (Cho phép) | 2 điểm cốt truyện |
| 22 | 1314,1067 | Chu Thanh Thanh | "Thái Quẻ" | 2 điểm cốt truyện |
| 23 | 1320,1108 | Dịch Bưu | "Ty Thuyền Bè Hàng Châu" | 3 điểm cốt truyện |
| 24 | 1303,1108 | Lưu Tiểu Lâm | Canh chạch nấu đậu (Nê thu củng nguyên thang) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 25 | 1299,1112 | Lưu Vũ Hàng | Thuốc giải rượu *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 26 | 1286,1111 | Đường Thiên Tường | "Đi thuyền ngược dòng, thuyền nhỏ dậm chân tại chỗ" | 2 điểm cốt truyện |
| 27 | 1268,1099 | Trịnh Huy | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 28 | 1269,1111 | Dư Tiểu Đệ | "Tìm hũ, bịt khe, đánh lỗ, ghim đinh" | 2 điểm cốt truyện |
| 29 | 1260,1077 | Chung Tứ Đồng | "Hội Thượng Nguyên" (Tết Nguyên Tiêu) | 3 điểm cốt truyện |
| 30 | 1177,1083 | Tang Kết | "Hả?" | 3 điểm cốt truyện |
| 31 | 1112,1063 | Bạch Tiểu Văn | "Ngày thứ ba" | 2 điểm cốt truyện |
| 32 | 765,1016 | Hoắc Nam Ca | "Hồ Tấn Minh" | 2 điểm cốt truyện |
| 33 | 782,926 | Tôn Đại Nương | Thuốc tẩy giun *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 34 | 813,892 | Phùng Giản | "Nhữ diêu, Quan diêu, Ca diêu, Quân diêu, Định diêu" | Không |
| 35 | 891,979 | Triệu Hổ | 1 điểm cốt truyện | |
| 36 | 865,965 | Trần Tinh Hải | "Người Liêu" | 3 điểm cốt truyện |
| 37 | 862,1055 | Thi Tiểu Vân | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện và Kiếm gỗ đào *1 |
| 38 | 887,1059 | Lưu Đường | Gia Khánh Tử (Mận) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 39 | 879,1072 | Quyên Tẩu | "Có 23 con gà, 12 con thỏ" | 2 điểm cốt truyện |
| 40 | 837,1085 | Triệu Kết Canh | Thuốc dưỡng tâm hạ phẩm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 41 | 839,1095 | Hạnh Hoa Nhi | Hạt giống hoa *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 42 | 830,1099 | Triệu Lão Tam | "Bích Huyết Uyên Ương Y" | 3 điểm cốt truyện |
| 43 | 752,1077 | Lý Đại Tẩu | Bát gốm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 44 | 639,1085 | Thương Bảo Tố | "Thụy Hạc Tường Tường" | 3 điểm cốt truyện |
| 45 | 673,1057 | Tiểu Sầm | Bản ghi chép khúc nhạc hay (Diệu vận đồ) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 46 | 842,1361 | Chu Tùng Ngô | Văn phòng tứ bảo *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 47 | 662,1469 | Bạch Vũ Thần | "Kém và tốt hơn, tốt và tốt hơn, tốt và kém hơn" | 2 điểm cốt truyện |
| 48 | 606,1477 | Dụ Tuấn Nam | Thuốc sinh cơ hạ phẩm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 49 | 975,1228 | Vương Nhị | Gia vị *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 50 | 925,1196 | Triệu Đông Phong | "Sấm mùa đông" | 3 điểm cốt truyện |
| 51 | 922,1291 | Trần Diệu Ứng | Canh chạch nấu đậu (Nê thu củng nguyên thang) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 52 | 642,738 | Phân Cửu Linh | "Nhạn Môn Quan" | 3 điểm cốt truyện |
| 53 | 790,975 | Đoàn Oanh | "Văn Phòng Tứ Bảo" | 2 điểm cốt truyện |
Mua chỗ thắp hương
Mua ở Vương Đồ Tể Từ Châu 974,778
Hoàn thành tin đồn: Ngô Dụng
Nhận ngẫu nhiên khi du ngoạn
Mua ở chợ
Mua giao dịch hoặc nghề Đào khoáng
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Tiệm tạp hóa
Tin đồn: Cường địch - Giang hồ khách
Tiệm tạp hóa
Tin đồn: Nhân gian - Hắc Thiên Tôn Sứ
Kiếm gỗ đào dùng để đưa cho Điệu múa Hắc Thiên Tôn Sứ
Tiệm mứt
Tin đồn: Nhân gian - Lưu Đường Lý Vân
Mua giao dịch hoặc Chế dược
Tiệm hoa
Nhặt bát gốm tại Từ Châu 758,1052
Mua ở Phong Nguyệt Bảo Phố
Tiệm tạp hóa
Mua ở chợ
Mua ở chợ
Mua ở chợ
Bạn Vu Hàn cung cấp toạ độ này, xin cám ơn bạn!!!
Kỳ Ngộ
Nhân Gian
Thành Tựu
Thám Hiểm Bí Ẩn
Điểm Cốt Truyện
Dấu Chân