lời nhắn
- Danh sách này là các điểm cốt truyện cố định, mỗi ngày tại các map sẽ ngẫu nhiên làm mới một vài NPC, các bạn có thể đến từng map để kiểm tra xem có NPC nào được làm mới để nhận thêm điểm cốt truyện.
- Do bài viết này được mình tổng hợp từ nhiều nguồn, có cả nguồn tiếng Trung, nên dịch chắc chắn là sai so với bản dịch của VNG, nhưng mình cũng không có thời gian để đi đến check từng nơi mà viết lại cho chính xác được, vì vậy mong các bạn trong quá trình đi thu thập hãy note lại những chổ còn sai xót rồi gửi cho mình, để mình có thể điều chỉnh lại cho giống phiên bản game mà chúng ta đang chơi nhé.
- Thông tin liên hệ với mình có ở cuối trang web.
| STT | Tọa độ | NPC | Lựa chọn / Vật phẩm cần đưa | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1169,781 | Lý Thanh | 1 điểm cốt truyện | |
| 2 | 1142,776 | Nguyễn Thành Nghĩa | Địa Hoàng *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 3 | 1236,862 | Cao Đại Sơn | "Tế Điệt Văn Cảo" | 3 điểm cốt truyện |
| 4 | 1248,882 | Vương Bà | Lụa/Gấm *1 (Đoạn) | 2 điểm cốt truyện |
| 5 | 1308,848 | Tiểu Dược Đồng | "Đương quy", "Bạch đầu ông", "Nhân sâm", "Sinh địa" | 3 điểm cốt truyện |
| 6 | 1291,836 | Trương Quân Ngư | Thúy Hiểu Hoa *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 7 | 1102,906 | Kiểu Nương | 1 điểm cốt truyện | |
| 8 | 1374,1026 | Nha Dịch | 1 điểm cốt truyện | |
| 9 | 1269,1144 | Trình Lễ | 1 điểm cốt truyện | |
| 10 | 1294,1183 | Ông chủ sạp tranh chữ | "Khổ Duẫn Thiếp" | 2 điểm cốt truyện |
| 11 | 1260,1252 | Mạnh Tiên Sinh | Trăng đêm rằm tháng Giêng | 2 điểm cốt truyện |
| 12 | 1077,1003 | Kim Phát Tài | "Tiểu Chân" | 3 điểm cốt truyện |
| 13 | 1078,1002 | Tiêu Hữu Tình | "Có thể giới thiệu về ô nhà ngươi không" | 1 điểm cốt truyện |
| 14 | 1288,1263 | Vu Thọ | Văn phòng tứ bảo *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 15 | 1326,1374 | Tiểu Thần | "Nghiêu Đế", "Một ngàn ba trăm hai mươi bảy" | 2 điểm cốt truyện |
| 16 | 1369,1356 | Công Tôn Thắng | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 17 | 1402,1381 | Phương Nhược Hiên | Hương (Nhang) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 18 | 1411,1356 | Đạo Ngữ | 1 điểm và "Đạo Đức Kinh" | |
| 19 | 1421,1382 | Đan Dương Tử | Bác Kim Chấn Ngọc Tương Quan Kỷ Lục | |
| 20 | 1265,1433 | Tiêm Tiêm | Bánh nướng *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 21 | 1227,1409 | Chu Quăng | "Tám phần bảy đấu" | 2 điểm cốt truyện |
| 22 | 1212,1445 | Cẩu Tử | "Quy định là do tỷ tỷ phát minh, nương tử quân là do tỷ tỷ phát minh" | 2 điểm cốt truyện |
| 23 | 1194,1439 | Bao Tiểu Văn | "Mùa hè mở cửa đóng then trời, mùa đông mở then đóng cửa trời" | 3 điểm cốt truyện |
| 24 | 1087,1396 | Lục Mính | 1 điểm cốt truyện | |
| 25 | 1068,1408 | Giang Đại Nương | 1 điểm cốt truyện | |
| 26 | 1025,1355 | Vương Đức Thuận | Băng Tuyết Lãnh Nguyên Tử·Lương *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 27 | 1194,761 | Lính Hoài Viễn Doanh | "Trận Xích Bích" | 2 điểm cốt truyện |
| 28 | 948,1337 | Mã Đại Nương | "Đồng Tâm Kết" | 2 điểm cốt truyện |
| 29 | 946,1303 | Tiểu Sơn | Băng Đường Cao·Lương *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 30 | 921,1204 | Phùng Xuy | 1 điểm cốt truyện | |
| 31 | 899,1177 | Tào Mật | "Ngươi nói nhảm" | 2 điểm cốt truyện |
| 32 | 888,1105 | Tấn Sĩ Minh | Hắc Bạch Linh Lung Tử *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 33 | 888,1105 | Tấn Sĩ Minh | "Hoành xuy ngọc địch lý mai hoa" | 3 điểm cốt truyện |
| 34 | 885,1041 | Quách Lộ | 1 điểm cốt truyện | |
| 35 | 890,1027 | Liễu Thập Thất | Văn phòng tứ bảo *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 36 | 767,1291 | Định An | "Thiên Tự Văn" | 2 điểm cốt truyện |
| 37 | 707,1145 | Mao Mao | "Cộng Công" | 2 điểm cốt truyện |
| 38 | 739,1066 | Thư Ngọc Mẫn | "Thuần thái lư ngư", "Tư cố hương" | 3 điểm cốt truyện |
| 39 | 772,1056 | Dịch Phương Nguyệt | Mẫu Đơn và Thược Dược đều chọn 1 lần | Tổng cộng thưởng 2 điểm cốt truyện |
| 40 | 809,107 | Ông chủ tiệm sách | "Chu Trát" | 2 điểm cốt truyện và "Giang Sơn Bút Ký" |
| 41 | 800,1069 | Thương nhân đồ sứ | "Nhữ Diêu" | 3 điểm cốt truyện |
| 42 | 751,965 | Tịnh Dục | 3 điểm cốt truyện | |
| 43 | 921,861 | Vương Đại Gia | "Xưởng rượu" | 2 điểm cốt truyện |
| 44 | 917,875 | Điếm Tiểu Nhị | 1 điểm cốt truyện | |
| 45 | 966,884 | Lâm Độc Thăng | 1 điểm cốt truyện | |
| 46 | 988,898 | Lưu Sĩ Thụy | 1 điểm cốt truyện | |
| 47 | 1027,869 | Nhạc Đại Thẩm | "Năm mươi" | 3 điểm cốt truyện |
| 48 | 1098,975 | Ăn xin | 3 điểm cốt truyện | |
| 49 | 1018,974 | A Yến | 1 điểm cốt truyện | |
| 50 | 1009,98 | Mộ Tiểu Hà | Cá giấm Tây Hồ·Lương *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 51 | 1009,978 | Dư Dương | Canh tôm nõn ngũ nhân·Lương *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 52 | 1288,1195 | Mạnh Tiên Sinh | "Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn" | 3 điểm cốt truyện |
| 53 | 948,1453 | Phùng Đại Trù | 1 điểm cốt truyện | |
| 54 | 934,864 | Vạn Khiêm | "Vạn vạn ngàn ngàn ngàn ngàn vạn" | 3 điểm cốt truyện |
| 55 | 1038,994 | Bách Hí Sinh | Kim Ngân Hoa *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 56 | 1132,1092 | Ngô Liên Nhi | "Thái chi dục di?" | 2 điểm cốt truyện |
| 57 | 1422,825 | A Bội | "Không công bằng, hắn nhiều hơn" | 2 điểm cốt truyện |
| 58 | 1439,898 | Trương Nghiên Chi | "Muối, Củ cải, Cơm" | 3 điểm cốt truyện |
| 59 | 1353,918 | Nhâm Hoài Tham | "Kim Sơn Tây Kiến Yên Trần Phi..." | 2 điểm cốt truyện |
| 60 | 1095,1448 | Vương Thuận Nghĩa | "Tây Nam Phương", "Hồ Châu", "Mã Kế Thủ Lĩnh" | 3 điểm cốt truyện |
| 61 | 1062,941 | Xảo Nhi | "Bạch Cư Dị 《Hàng Châu Xuân Vọng》" | 3 điểm cốt truyện |
| 62 | 969,99 | Tôn Nhị Nương | Đáp ứng giúp đưa cơm hộp | 1 điểm cốt truyện và "Hộp cơm" |
| 63 | 1162,1421 | Trương Thanh | Hộp cơm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 64 | 945,1001 | Vương Diệu Tiêu | Tượng phật đồng thanh *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 65 | 1097,909 Tầng 2 | Tô An Nho | "Không phải", "Trần Thiếu Du" | 3 điểm cốt truyện |
| 66 | 1156,1497 | Lý Thẩm | Thứ gì đó đen sì *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 67 | 1121,1247 | Bạch Bân Lang | 1 điểm cốt truyện | |
| 68 | 1144,1208 | Phương Giả | 1 điểm cốt truyện | |
| 69 | 951,917 | Lưu Phong | "Đương quy, Thục địa hoàng, Xuyên khung, Bạch thược" | 3 điểm cốt truyện |
| 70 | 1039,821 | Tôn Thị | Gia Khánh Tử (Mận) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 71 | 838,1483 | Hà Sở Đạo | "Hướng Tú", "An ủi hắn" | 3 điểm cốt truyện |
| 72 | 1215,1468 | Liên Liên | Kim Ngân Hoa *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 73 | 835,69 | A Uân | Tiên Hạc Thảo *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 74 | 1366,1132 | Cúc Lan | 1 điểm cốt truyện | |
| 75 | 1183,1109 | Thi Khách Gia | 1 điểm cốt truyện | |
| 76 | 1072,1043 | Tử Kinh | Xem ghi chú | "Tây Hồ Liên Hoa" và sưu tầm "Nhân Gian Nguyệt Lão" |
| 77 | 1165,114 | Thạch Khả Dật | 1 điểm cốt truyện và "Minh Tiền Long Tỉnh" | |
| 78 | 1322,928 | Bách Thảo Sinh | Lưu Quang Hoa *1 | 2 điểm và danh hiệu "Kỳ Hoa Danh Khảo Nhị" |
| 79 | 1162,1108 | Ôn Địch | 1 điểm cốt truyện | |
| 80 | 935,1294 | Cao Hàn | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 81 | 1007,968 | Diêu Tiểu Đệ | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 82 | 1261,1084 | Thái Mậu | 1 điểm cốt truyện và "Hắc Bạch Linh Lung Tử" | |
| 83 | 1291,836 | Trương Quân Ngư | Thúy Hiểu Hoa *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 84 | 874,937 | Vương Bình | Canh cá trắm tứ hợp*1 | 2 điểm cốt truyện |
| 85 | Hạ Khinh | Lưu Quang Hoa *1 | 2 điểm cốt truyện | 1095,941 Vào Yên Hồng Các |
| 86 | 1008,909 | Lưu Lão Đầu | "Nói đúng lắm" | 2 điểm cốt truyện |
| 87 | 1289,853 | Tiết Diệu Thủ | Túi tiền *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 88 | 1130,1413 | Tiết Cực Ách | 1 điểm cốt truyện | |
| 89 | 1106,1407 | Lô Nhi | 1 điểm cốt truyện | |
| 90 | 1130,1413 | Tiết Cực Ách | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 91 | 1208,1455 | Mao Thúc | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 92 | 1113,1044 | Xảo Duyệt | Phấn má (Yên Chi) *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 93 | 1059,989 | Uông Quán Sơn | Xem ghi chú | 3 điểm cốt truyện |
| 94 | 1015,892 | Triệu Sở Quân | Xem ghi chú | 2 điểm cốt truyện |
| 95 | 1230,1412 | Đỗ A Khang | "Sao lại mưa rồi", "Không xong" | 1 điểm cốt truyện và "Tây Hồ Liên Hoa" |
| 96 | 1163,1132 | Tang Thẩm | Hạt giống Từ Châu *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 97 | 1284,1203 | Hồng Y Nhi | "Hàng Châu" | 3 điểm cốt truyện |
| 98 | 1208,823 | Ngô Lễ | Xem ghi chú | 3 điểm cốt truyện |
| 99 | 1138,757 | Lỗ Tiến | 1 điểm cốt truyện | |
| 100 | 1009,773 | Nguyễn Tiểu Thất | Thư nhà của Nguyễn Tiểu Nhị *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 101 | 1239,925 | Nguyễn Tiểu Ngũ | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 102 | 1053,934 | Chu Tam Gia | Xem ghi chú | 1 điểm cốt truyện |
| 103 | 1289,852 | Tiết Diệu Thủ | Túi tiền *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 104 | 1278,832 | Lam Thực | 1 điểm cốt truyện | |
| 105 | 740,993 | Trí Viễn | Chuỗi phật châu rơi vãi *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 106 | 1350,832 | Thư Sinh | Kinh thư rơi vãi *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 107 | 1362,914 | Cổ Nhược Chuyết | "Hình Uyển" Phổ *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 108 | 1054,1003 | Đổng Thanh Hoa | Miếng sứ vỡ *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 109 | 1096,978 | Tiết Vọng Hồ | Trang sách *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 110 | 1093,918 | Tiết Chân | 1 điểm cốt truyện | |
| 111 | 1063,93 | Nghê Luật | Xem ghi chú | 1 điểm và "Liễu Địch" |
| 112 | 1064,928 | Nghê Luật | Xem ghi chú | 1 điểm và "Liễu Địch" |
| 113 | 1076,911 | Tiểu Hồng | Diều *1 | 2 điểm và "Hoài Viễn Doanh Lệnh Bài" |
| 114 | 1092,886 | Phương Nương | Khăn tay có hương thơm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 115 | 1102,899 | Quế Chi | Thuốc cầm máu hạ phẩm *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 116 | 1157,785 | Lính Hoài Viễn Doanh | Hộ tâm kính vỡ *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 117 | 1190,747 | Lính Hoài Viễn Doanh | Ấn chương thống lĩnh Sấu Mã Môn *1 | 2 điểm cốt truyện |
| 118 | 1235,825 | Chu Cần | Bảo vật quý hiếm*1 | 2 điểm cốt truyện |
| 119 | 1348,1185 | Trần Thụy và Lý Tường | Xem ghi chú | 2 điểm cốt truyện |
| 120 | 956,892 | Kim Lam Nhi | Mứt mận *1 | 3 điểm cốt truyện |
Mua ở tiệm tạp hóa
Mua ở tiệm may
Mua giao dịch hoặc hái hoa
Mua tiệm tạp hóa
Hoàn thành tin đồn: Công Tôn Thắng
Mua chỗ thắp hương
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Biện Kinh Nhân Gian: Vương Ẩm Ký tiền đề
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Du ngoạn ngẫu nhiên nhận được
Tiền đề: Chương 5 Hàng Châu chủ tuyến
Mua tiệm tạp hóa
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Mua giao dịch hoặc Hái
Sau đối thoại, nói chuyện với đứa trẻ bên cạnh
Hoàn thành tin đồn: Mẹ con Tôn Nhị Nương và Cải Thìa
Nghề Khảo cổ nhận được
Nấu ăn thất bại nhận được
Mua tiệm mứt
Mua giao dịch hoặc Hái
Mua ở chợ
Tiền đề: Nhân gian - Như Mộng Như Tham
Mua giao dịch hoặc Hái
Dùng kỹ năng "Vọng Khí Vấn Chẩn"
Tự nhiên đối thoại lúc giờ Hợi
Một số nhân vật đối thoại được
Mua giao dịch hoặc Hái
Mua giao dịch hoặc nghề Nấu nướng
Lên Tầng 2
Trước đó gặp tên trộm Đan Thư Thiết Khoán
Biện Kinh 995,1185 tìm Thời Thiên
Hoàn thành tin đồn: Tử Khôi Dục Nhiên
Kết cục chọn nói thật
Hoàn thành tin đồn: Tử Khôi Dục Nhiên
Kết cục chọn không nói thật
Mua tiệm son phấn
Hoàn thành tin đồn: Tâm nguyện Xảo Duyệt
Kích hoạt ban đêm
Ngày mưa kích hoạt
Tiền đề Tuyết Nê Hồng Trảo - Thất Xảo
Ngày mưa kích hoạt
Ngày mưa kích hoạt
Ngày tuyết kích hoạt
Ngày tuyết kích hoạt
Biện Kinh 852,984 nhận được
Thuộc tin đồn: Nguyễn Thị Tam Hùng
Hoàn thành tin đồn: Nguyễn Thị Tam Hùng
Ngày mưa kích hoạt
Biện Kinh 995,1185 nhận
Hoàn thành tin đồn: Kẻ trộm trên xà nhà
Nhặt trong Thủy Khiếu Tiền Đường 790,807
Nhặt trong Thủy Khiếu Tiền Đường 1294,901
Vũ Dương Thành - Gần Lục Tôn Sứ nhặt
Nhặt trong Thủy Khiếu Tiền Đường 1047,997
Nhặt sau khi diệt Mục Phong Thủy Khiếu Tiền Đường
Nhân gian: Cùng Chàng Tương Duyệt Tương Y
Mộng Hồi bắt đầu đối thoại với Nghê Luật
Nhân gian: Cùng Chàng Tương Duyệt Tương Y
Mộng Hồi bắt đầu đối thoại với Nghê Luật
Hậu truyện: Nhân gian - Bất đắc dĩ
Thủy Khiếu Tiền Đường 1181,870 Lầu 2 nhặt
Thủy Khiếu Tiền Đường 1148,761 nhặt
Một số nhân vật có thể xuất hiện lại
Thông quan Thủy Khiếu Tiền Đường nhận
Thủy Khiếu Tiền Đường 1253,831 nhặt
Chưa hoàn thành Tâm Cảnh Thu Sắc
Xong chương 7 Triều Tịch Cố Sự ra kết cục
Chỉ nhân vật Nam
Hoàn thành nhiệm vụ Hoa Tướng Ly - Nguyệt Hạ U Ảnh
Kỳ Ngộ
Nhân Gian
Thành Tựu
Thám Hiểm Bí Ẩn
Điểm Cốt Truyện
Dấu Chân